特定健診と他の法令に基づく健康診断との関係について
2008年04月27日
○高齢者の医療の確保に関する法律第21条第1項において、他の法令に基づく健康診断が特定健康診査よりも優先することが定められています。
※特定健診と重複する健診項目については、他の法令に基づく健診として実施し(費用負担はその健診の実施責任者)、その実施により特定健診の一部(または全部)を実施したとみなします。
○また、同条第2項において、他の法令に基づく健康診断を医療保険者に委託する場合は、その所要経費を委託先保険者に支払わなければならないこととなっています。
※他の法令に基づく健診が優先することから、その健診を医療保険者で実施する場合の費用負担はその健診の実施責任者が負います。
○各種健診を同時に実施した場合、重複する項目については各法律に基づき、優先される事業が負担することとなります。
| 40歳から64歳 | (事業者健診>)特定健診>肝炎検査等 |
| 65歳から74歳 | (事業者健診>)生活機能評価>特定健診>肝炎検査等 |
| 75歳以上 | 生活機能評価>後期高齢者の健康診査>肝炎検査等 |
○同時実施の場合、実施機関は、国保・衛生・介護の各部局に向け、それぞれ負担の優先順位に基づき請求額を算定し請求します。
健診を連携した際の費用負担について
| 40~64歳 | 65~74歳 | 75歳以上 |
| 【凡例】 | |
| ○ | 必須項目 |
| ● | 医師の判断に基づき選択的に実施する項目 |
| ■ | 空腹時血糖とヘモグロビンA1cのいずれか一方を実施 |
| 検診項目 | 生活機能評価 | 特定健診 | 肝炎ウィルス検診 | がん検診 | ||||||||
| 問診 | 服薬歴、既往歴、生活習慣に関する項目 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 自覚症状等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 生活機能に関する項目 | ○ | ○ | ||||||||||
| 肝炎ウィルス検診問診 | ○ | ○ | ||||||||||
| がん検診問診 | ○ | ○ | ||||||||||
| 計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 腹囲 | ○ | ○ | ※1 | |||||||||
| 診察 | 理学的所見(身体診察) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 理学的所見 視診(口腔内含む) | ○ | ○ | ||||||||||
| 理学的所見 触診(関節可動域含む) | ○ | ○ | ||||||||||
| 打聴診 | ○ | ○ | ||||||||||
| 反復唾液嚥下テスト | ○ | ○ | ||||||||||
| 脂質 | 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| HDL | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| LDL | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| γ-GT(γ-GTP) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 代謝系 | 空腹時血糖 | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| ヘモグロビンA1c | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 尿・腎機能 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 血液一般 | 血色素量 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
| 赤血球数 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||
| ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||
| アルブミン | ○ | ○ | ||||||||||
| 心機能 | 心電図検査 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
| 眼底検査 | 眼底検査 | ● | ● | ● | ||||||||
| 医師の判断 | 医師の判断欄の記載 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 医師による生活機能評価判定報告書 | ○ | ○ | ||||||||||
| 肝炎ウィルス 検診 |
B型 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| C型 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 免疫学的検査判断料 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 微生物学的検査判断料 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| がん検診 | 胃がん検診 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 子宮がん検診 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 乳がん検診 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 大腸がん検診 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 肺がん検診 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
※1 75歳以上の方に対しては、腹囲の計測は必要ありません。
・歯周疾患検診及び骨粗鬆症検診は、肝炎ウィルス検診の考え方と同じとします。
・がん検診に係る経費については、平成10年度から一般財源化されています。


